Casa
>
produtos
>
Folha de Alumínio
>
|
|
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
| Marca | Chinalco |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | Série 1000, série 2000, série 3000, série 5000, série 6000, série 7000 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
GB/T3880 Chapa de verificação de folhas de alumínio 5052 5083 de qualidade naval em relevo com cinco barras
Descrição do produto
Padrão
![]()
Detalhes do produto
![]()
Composição química
| Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | impurezas | Al | Nota |
| 1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | Outros, cada um 0.03 | > 99.5 | V < 0.05 | |
| 1060 | < 0.25 | < 0.35 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.03 | Outros, cada um 0.03 | > 99.6 | V < 0.05 | |
| 1070 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Outros, cada um 0.03 | > 99.7 | V < 0.05 | |
| 1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Outros, cada um 0.03 | > 99.00 | V < 0.05 | ||||
| 3003=АМц | < 0.6 | < 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | < 0.10 | Outros, cada um 0.05, no total 0.15 | |||||
| 3004 | < 0.30 | < 0.7 | < 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | < 0.25 | Outros, cada um 0.05, no total 0.15 | ||||
| 3105 | < 0.6 | < 0.7 | < 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | < 0.20 | < 0.4 | < 0.10 | Outros, cada um 0.05, no total 0.15 | ||
| 5052 = АМг2.5 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | < 0.10 | Outros, cada um 0.05, no total 0.15 | |||
| 5083=AMg4.5 | < 0.40 | < 0.40 | < 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | < 0.25 | < 0.15 | Outros, cada um 0.05, no total 0.15 | ||
Recomendação de produtos
![]()
Aplicação
![]()
Embalagem e transporte
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificação
![]()
Perguntas frequentes
P: Pode enviar amostras?
R: Claro, podemos enviar amostras para todas as partes do mundo, nossas amostras são gratuitas, mas os clientes precisam suportar os custos de correio.
P: Que informações sobre o produto devo fornecer?
R: Precisa fornecer a qualidade, largura, espessura, revestimento e o número de toneladas que precisa comprar.
Q: Quais são os portos de embarque?
A: Pode escolher outros portos de acordo com as suas necessidades.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA