![]() |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Marca | CHINALCO |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | Série 1000, série 2000, série 3000, série 5000, série 6000, série 7000 |
Documento | Folheto PDF do produto |
Tubo de alumínio de personalização profissional ASTM 5052 5083 T651 40mm Polidas redondas
Descrição do produto
Oferecemos uma ampla gama de tubos de alumínio de alta qualidade em vários estilos para atender a diferentes requisitos.Rectangular, tubos hexagonais, bem como tubos de perfis especiais, que satisfazem diversas aplicações em diferentes domínios, quer para tubulações, estruturas, decorações ou outros projectos,Nós fornecemos soluções personalizadas de tubos de alumínio.
Ponto
|
Tubos de alumínio
|
Padrão
|
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
|
Grau
|
1000,2000,3000,4000,5000,6000, série 7000
|
Temperatura
|
O-H112/T3-T8/T351-T851
|
Tolerância
|
± 1%
|
Tratamento de superfície
|
Espelho, escovado, areia, gravado, titânio, borracha, padrão de grãos de madeira
|
Serviço de tratamento
|
Dobragem, punção, corte, etc.
|
Margem
|
Borda de moinho, borda de corte.
|
Espessura
|
0.1-20 mm ou conforme exigido
|
Largura
|
10-220 mm necessários
|
Personalizado
|
- Sim, sim.
|
Certificado
|
ISO9001
|
Pacote
|
Embalagem padrão de paletes de madeira navegáveis
|
MOQ
|
1 tonelada
|
Amostra
|
Disponível
|
Tempo de entrega
|
7-10 dias úteis,depende da quantidade específica
|
Detalhes do produto
Composição química
Grau | É ON OR 209 | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Não. | Zn | Ti | Al |
1050 | Al99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | Al99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | Al99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3,5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | Al Mg2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4,5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | -Não.1 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0,5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5,5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
Recomendação de produtos
Aplicação
Embalagem e Envio
Certificado
Perguntas frequentes
P: É fabricante?
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA