Casa
>
produtos
>
Folha de Alumínio
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| Marca | Chinalco |
| Certificação | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
| Parâmetro da placa de alumínio | ||||||||
| Liga de alumínio | 1050/1060/1100/3003/3105/5052/5754/5083/6061/8011 | Dureza | H14/H16/H18/H24/H32/O/T6 | |||||
| Espessura | 0.2 mm-10 mm ou conforme exigido | |||||||
| Largura | 30 mm-2100 mm ou conforme exigido | |||||||
| Customize o tamanho | O tamanho pode ser produzido conforme exigência dos clientes | |||||||
| Tolerância | Espessura e largura: ±0,02 mm Peso: ±5% | |||||||
| Superfície | Finitura de moagem, revestido de cor (PVDF e PE), Estufado, anodizante, chapa de engrenagem, etc. | |||||||
| Processo de produção | Rolando a frio, rolando a quente | |||||||
| Padrão de qualidade | ASTM B209, EN573-1 | |||||||
| MOQ | 1 tonelada/tamanho | |||||||
| Embalagem | Os paletes de madeira normalizados para exportação e a embalagem normalizada são de cerca de 1 tonelada por palete O peso da palete também pode ser conforme a exigência do cliente |
|||||||
![]()
| Composição química ((%) | ||||||||||
| Temperatura | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | outros | Al |
| 1060 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Fica. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Fica. |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | --- | --- | 0.04 | --- | 0.03 | Fica. |
| 1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | --- | --- | 0.1 | 0.03 | Fica. | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | --- | --- | 0.1 | --- | 0.15 | Fica. |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | --- | 0.15 | Fica. |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.1 | 2.2-2.8 | --- | 0.1 | --- | 0.2 | Fica. |
| 5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Fica. |
| 5083 | 0.40 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Fica. |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | --- | 0.2 | Fica. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Fica. |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0 a 1.0 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Fica. |
![]()
![]()
A nossa folha de alumínio é cuidadosamente embalada para garantir o transporte seguro e a entrega aos nossos clientes.Os materiais de embalagem utilizados são duráveis e podem suportar manipulações ásperas durante o transporte.
Para encomendas menores, as folhas são geralmente embaladas em caixas de papelão resistentes e seladas com fita adesiva para segurar o conteúdo.
Para encomendas maiores, as folhas são empilhadas e amarradas, em seguida, embrulhadas em plástico ou papel retráctil para mantê-las no lugar.Os pacotes são então colocados em uma palete e segurados com alças para evitar o movimento durante o transporte..
![]()
![]()
P1: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos uma empresa profissional de comércio de alumínio e temos nossa própria fábrica, que pode resolver quaisquer necessidades relacionadas ao alumínio para você.
Q2: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Cerca de 10-25 dias, depende da quantidade específica.
Q3: Qual é o seu prazo de pagamento?
A: Os adiantamentos de 30% TT e 70% do saldo devem ser pagos antes da entrega.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA