Casa
>
produtos
>
Folha de Alumínio
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| Marca | Chinalco |
| Certificação | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
A folha de alumínio está disponível em uma cor prateada, dando-lhe uma aparência elegante e moderna.É uma escolha popular em várias indústrias devido às suas excelentes propriedades, tais como alta resistência e resistência à corrosão.
| Padrão de produção | GBT3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 etc. | |||||||||||
| Material e grau | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |||||||||||
| Ligação ou não | É uma liga | |||||||||||
| Temperatura | O-H112/T3-T8/T351-T851 | |||||||||||
| Serviço de tratamento | Soldar, cortar, perfurar, dobrar | |||||||||||
| Tratamento de superfície | Fabrico acabado, anodizado, em relevo, revestido de PVC, etc. | |||||||||||
| Largura | 600 mm-2300 mm ou conforme pedido do cliente | |||||||||||
| Duração | 1000 mm-11000 mm ou conforme pedido do cliente | |||||||||||
| Espessura | 0.13 mm-6.5 mm ou conforme exigido | |||||||||||
| Tintas de revestimento | PVDF, PE ((poliéster), epóxi, poliamida, poliuretano | |||||||||||
| Espessura do revestimento | PE:>=16 microns, PVDF:>=25 microns | |||||||||||
| Película protetora | De acordo com o pedido do cliente | |||||||||||
| Tolerância | ± 1% | |||||||||||
| Prazo de pagamento | Ex-trabalho, FOB, CIF, CFR, etc. | |||||||||||
| Pagamento | T/T, L/C, Western Union, etc. | |||||||||||
| Amostra | Disponível | |||||||||||
| MOQ | 1 tonelada | |||||||||||
| Tempo de entrega | Dentro de 3 dias para o nosso estoque, 15-20 dias para a nossa produção. | |||||||||||
| Pacote | Embalagem padrão de exportação: caixa de madeira, fato para todos os tipos de transporte, ou ser exigido |
|||||||||||
![]()
| Grau | Composição química ((%) | ||||||||||
| Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al | ||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | solteiro | TOL | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.4 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.03 | - | 99.7 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- | 0.8 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resíduos |
![]()
Aplicações:
Q1: Você pode fornecer amostra gratuita?
R: Só podemos fornecer amostras gratuitas de pequenas tiras de alumínio.
Q2: Você pode aceitar personalizar?
R: Sim, pode ser personalizado conforme o pedido dos clientes.
Q3: Como garantir a qualidade?
A: Todos os nossos produtos foram submetidos a uma inspeção de qualidade rigorosa antes de embalar, e os produtos não qualificados serão eliminados.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA