![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificação | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Folheto PDF do produto |
A haste de alumínio é feita de material de liga de alumínio de alta qualidade, principalmente incluindo 5052 haste de alumínio, 1050 haste de alumínio, 2024 haste de alumínio.incluindo as formas redonda e quadradaO comprimento da haste de alumínio pode ser personalizado de 1000mm a 11000mm, ou conforme necessário.
Nome do produto | Rodas de alumínio | ||
Normas |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. |
||
Notas | 1050 2011 6060 6063 6061 6082 7075 etc. (Série 1000/2000/3000/5000/6000/7000) |
||
Especificações | Barra redonda | Diâmetro:0.1~500 mm ou personalizados | |
Barra de ângulo | Tamanho: 0,5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm ou personalizado | ||
Barras planas | Espessura | 0.3~200 mm ou personalizados | |
Largura | 1~2500 mm ou personalizado | ||
Barra quadrada | Tamanho: 1mm*1mm~800mm*800mm ou personalizado | ||
Prazo do preço | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
Exportação para |
Singapura, Canadá, Indonésia, Coreia, EUA, Reino Unido, Tailândia, Peru, Arábia Saudita, |
||
Tempo de execução | Cerca de 7 a 10 dias, depende da quantidade específica. | ||
Pacote | Embalagem padrão para transporte marítimo, em pacote ou personalizada |
A haste de alumínio 1050 é amplamente utilizada em várias indústrias devido às suas excelentes propriedades, tais como alta durabilidade, boa resistência à corrosão e boa condutividade térmica e elétrica.
Composição química | ||||||||||
Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Resíduo | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Resíduo |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Resíduo |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Resíduo |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Resíduo |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Resíduo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Resíduo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Resíduo |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Resíduo |
A haste de alumínio será embalada numa caixa de papelão, que será selada com fita adesiva forte para garantir a segurança do conteúdo durante o transporte.A caixa será rotulada com as informações de envio relevantesA haste será ainda protegida por borracha para evitar qualquer dano durante o transporte.
A barra de alumínio será enviada através de um serviço de correio confiável. O correio fornecerá informações de rastreamento para garantir que o cliente possa acompanhar o progresso do seu pedido.
Q1: Qualquer MOQ exigido?
A: Aceitamos qualquer quantidade que você possa precisar, mas haverá uma taxa de instalação para pequenas encomendas.
Q2: Qual é o prazo de entrega das amostras?
A: Para pequenas ferramentas (tamanho externo inferior a 229 mm), leva cerca de 10-15 dias para a preparação de amostras e cerca de 5 dias para a preparação de amostras fora da ferramenta.
Q3: Que tal os termos de pagamento?
R: Para ferramentas, 100% de pré-pagamento pelo banco TT; para produção a granel, 30% de pré-pagamento pelo banco TT, e saldo contra entrega.
P4: Enviarão vídeos ou fotos no processamento?
R: Sim, vamos mantê-lo atualizado sobre o status aqui enviando vídeos ou fotos.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA