![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Marca | Chinalco |
Certificação | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Folheto PDF do produto |
A vara de alumínio é um produto versátil, ideal para construção de edifícios, decoração, recipientes da indústria química e outros fins.6063 barras de alumínioAs barras de alumínio vêm em uma variedade de cores, tais como prata, branco e preto,e pode ser personalizado de acordo com os requisitos do utilizadorAlém disso, a temperança das hastes é de O - H112.
Produto | Barras redondas de alumínio |
Diâmetro | 5mm-2500mm ou conforme pedido do cliente |
Duração | 10 mm-12000 mm ou conforme pedido do cliente |
Materiais | Série 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1200,1435, ect |
Série 2000: 2011,2014,2017,2024,2124, ect | |
Série 3000: 3003, 3004, 3A12, ect. | |
Série 4000: 4032, etc. | |
Série 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5086,5154,5254,5454,5456,5652,5754,5A02, etc. | |
Série 6000: 6003,6020,6061,6062,6063,6082,6101,6262, ect | |
Série 7000: 7003,7005,7050,7075, ect | |
Série 8000: 8011, etc. | |
Superfície | Revestidos, em relevo, escovados, polidos, anodizados, etc. |
Controle de qualidade | A certificação de ensaio do moinho é fornecida com o envio, a inspecção da terceira parte é aceitável. |
Padrão | GB/T3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 EN 573-3:2003 etc. |
Temperatura | H14, H112, F, 0, T5, T6, H32, H34, H36, H111, H112, H116 |
Serviço OEM | Perforados, cortes de tamanho especial, planos, tratamento de superfície, etc. |
Aplicação | Construção, construção naval, decoração, indústria, manufatura, máquinas e equipamentos, etc. |
Tolerância | ± 1% |
MOQ | 1 tonelada |
Capacidade de abastecimento | 5000 toneladas / mês |
Tempo de execução | 7-15 dias úteis após a receção do depósito de 30% |
Condições de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Condições de preço | FOB, CFR, CIF, EXW |
Embalagem | Pacote padrão para uso marítimo ou conforme exigido |
Composição química | ||||||||||
Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Resíduo | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Resíduo |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Resíduo |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Resíduo |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Resíduo |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Resíduo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Resíduo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Resíduo |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Resíduo |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Resíduo |
A vareta de alumínio será embalada em caixas de papelão ou caixas, seguradas com borbulha e material de embalagem protetor para garantir o transporte seguro.O carregamento será efectuado por navio de carga ou transporte aéreo., dependendo do tamanho e peso da haste de alumínio.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA