Lugar de origem | Jiangsu, China |
Marca | LIANZHONG |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Documento | Folheto PDF do produto |
O moinho de ASTM 6060 termina a espessura de alumínio do feixe 2mm de H usada para a construção
O feixe de H é amplamente utilizado dentro: várias estruturas de construção civil e industrial; Uma variedade de plantas industriais do longo-período e prédios modernos, especialmente nas áreas com atividade sísmica frequente e condições de trabalho de alta temperatura; As grandes pontes com grande capacidade de carregamento, boa estabilidade de seção transversal e o grande período são exigidas; Equipamento pesado; Uma estrada; Esqueleto do navio; Apoio da mina; Tratamento da fundação e engenharia da represa; Vários componentes da máquina.
Nome do produto | O moinho de ASTM 6060 termina a espessura de alumínio do feixe 2mm de H usada para a construção |
Têmpera | T5, T6 |
Espessura | 0.4mm-500mm |
Tamanho | 0.5m a 11.85m, não padronizado, feito-à-medida |
Forma | Retângulo, personalizado |
Padrão | EN755-9, GB/T 6892-2015, GB 5237.1-2008, JGJ386-2016 |
Processo | Perfuração, etc. dobrando-se, da solda, o preciso corte, perfuração, |
Tipo | Estrutura lisa, estrutura de canto, estrutura do feixe, etc. |
Pacote | Pálete padrão com filme impermeável, ou de acordo com sua exigência. |
Categoria | Dureza | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento (%) | |
(MPa) | (MPa) | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm | ||
1100 | O | 89,6 | 34,5 | 30 | 6 |
H12 | 110,3 | 103,4 | 4 | 12 | |
H14 | 124,1 | 117,2 | 3 | 10 | |
2024 | O | 186,2 | 75,8 | 18 | 20 |
T3 | 482,6 | 344,7 | 16 | 18 | |
T4 | 468,8 | 324,1 | 20 | 19 | |
3003 | O | 110,3 | 41,4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124,1 | 9 | 11 | |
H14 | 151,7 | 144,8 | 3 | 7 | |
5052 | O | 193,1 | 89,6 | 20 | 21 |
H32 | 227,5 | 193,1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213,7 | 6 | 8 | |
5083 | O | 275,8 | 144,8 | 21 | 25 |
H32 | 282,7 | 151,7 | 20 | 21 | |
H34 | 330,9 | 255,1 | 11 | 14 | |
6060 | O | 124,1 | 55,2 | 25 | 26 |
T4 | 241,3 | 144,8 | 22 | 24 | |
T6 | 310,3 | 275,8 | 12 | 17 | |
7075 | O | 227,5 | 103,4 | 16 | 18 |
T6 | 572,3 | 503,3 | 11 | 12 |
Detalhes do produto
Embalagem e expedição
Certificação
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA