![]() |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Marca | LIANZHONG |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Documento | Folheto PDF do produto |
1050 4x8 Placa de alumínio a quadros em relevo de diamante Superfície 1 mm 2 mm espessa para piso
Descrição do produto
A liga de alumínio é macia e geralmente é ligada com cobre, zinco, magnésio, silício, manganês e lítio para aumentar a resistência.um revestimento antioxidante será formado instantaneamente para proteger os produtos. A liga de alumínio é um dos metais mais leves. Os produtos são amplamente utilizados nos campos de bens de consumo, construção, transporte, bens de consumo elétricos, latas e garrafas de bebidas,Aeronáutica e outros domínios.
Grau do material | 1Série: 1050,1060,1070,1100 etc. 2Série: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16,2014,2017,2024,2124,22242524 ect. Série 3: 3003,3004,3005,3A21,3105 etc. 4Série: 4032,4043, 4047 etc. Série 5: 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 etc. Série 6: 6061,60626083 ect. 7Série: 7A01, 7A04,7005,7050, 7075 etc. 8Série: 8011,8079 etc. |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Duração | 1-12m, tais como 2440mm 2500mm 3000mm ou conforme necessário |
Largura | 600 mm-2300 mm ou conforme exigido |
Espessura | 0.01-20 mm ou conforme exigido |
Superfície | Fabrico acabado, anodizado, em relevo, revestido de PVC, etc. |
Forma | Placa plana |
Aplicação | Utilizado principalmente em emblemas, outdoors, decoração exterior de edifícios, carroçaria de ônibus, edifícios altos e decoração de parede de fábricas, pia de cozinha, lâmpada, folhas de ventilador, com peças de eletrônica,Equipamento químico, peças de transformação de chapas metálicas, artefactos ocos de fundição, peças de soldadura, trocadores de calor, superfícies e discos de sino, placas, utensílios de cozinha, decorações, aparelhos refletores, etc. |
Condições comerciais | EXW, FOB, CIF CFR |
Porto de carga | Porto de Xangai, porto de Tianjin, porto de Qindao |
Condições de pagamento | 1) 30% de depósito por T/T, o saldo contra cópia de B/L por T/T. |
2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. | |
3) 100% L/C à vista. | |
MOQ | 1 tonelada |
Detalhes da embalagem | Pacote de exportação padrão ou conforme exigido. |
Prazo de entrega | 1Normalmente,dentro de 10-20 dias após receber depósito ou LC. 2.De acordo com a quantidade da encomenda |
Amostragens | São fornecidas amostras gratuitas, mas o frete é suportado pelo comprador |
Detalhes do produto
Superfície
Propriedade mecânica
Alcatrão | Temperatura | Resistência à tração (ksi) | Força de rendimento (ksi) | Prolongamento (%) | Resistência à tração | Força de rendimento | |
0.01-0.05 em | 0.051-0.125 em | ||||||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | |
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | |
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | |
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | |
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | |
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | |
5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | |
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | |
7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
Aplicação
Recomendação de produtos
Embalagem e Envio
Certificação
Perguntas frequentes
P: Como controla a qualidade?
R: A certificação de ensaio do moinho é fornecida com o envio, sendo possível a inspecção por terceiros.
Q: Quais são as vantagens da sua empresa?
R: Temos muitos profissionais, pessoal técnico, preços mais competitivos e melhor serviço pós-venda do que outras empresas siderúrgicas.
Q: Quantos países já exportou?
A:Exportados para mais de 50 países, principalmente da América, Rússia, Reino Unido, Kuwait, Egito, Turquia, Jordânia, Índia, etc.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA