Casa
>
produtos
>
bobina de alumínio
>
|
|
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
| Marca | LIANZHONG |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
| Documento | Folheto PDF do produto |
Espessura de alumínio de prata de superfície lisa da bobina 0.3mm de ASTM 5052 para a decoração
a bobina 5052 de alumínio tem a força de fadiga: a resistência alta da plasticidade e de corrosão, não pode ser reforçada pelo tratamento térmico, na plasticidade de endurecimento semi-fria é boa, plasticidade de endurecimento fria é baixa, boa resistência de corrosão, boa capacidade de soldadura, maquinabilidade má, lustrando.
A força e a plasticidade da solda de alumínio da bobina 5052 são altas, e a força da solda alcança 95%~98% da força do metal da matriz. Mas a tensão do ar da solda não é alta, ele é recomendada usar a liga 5A03 como a solda, que pode melhorar sua tensão do ar e eliminar a tendência da quebra.
5052 propriedades de alumínio da bobina
Resistência à tração (σb): 175 a 305MPa
Força de rendimento condicional σ0.2 (MPa) ≥90
Módulo elástico (e): 69,2 ~ 70.6Gpa
Temperatura de recozimento: 350℃
| Produto | Tira de Aluiminum, bobina de alumínio | |||||
| Mercadoria | Liga | Têmpera | Calibre (milímetros) | Largura (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Padrão |
| Al.sheets para a parede do revestimento/parede de cortina | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0.2-12 | 1630 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
| Folha/tira de Al.alloy | 5052 | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Folha da tira | GB/T8544 |
| Al.strip para o painel composto | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Tira | YS/T432 YS/T434 |
| Estoque da folha | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0.01- 0,6 | 1630 | Tira | YS/T457 |
| Folha/tira comerciais | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0.2-20 | 1630 | Folha da tira | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
| Observação: Além das estipulações na tabela acima, o acordo técnico específico, eventualmente, pode ser assinado pelo vendedor e pelo comprador após a discussão mútua. | ||||||
Detalhes do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem e expedição
![]()
Certificação
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA